コミュニティFM放送局50局一覧
※2008年4月現在全国50局にて放送中
※番組編成上の都合や社会情勢などにより放送が変更、休止、中止される場合もございます
都道府県 | 市町村 | 放送局 | 可聴エリア | 可聴人数 | |
1 | 北海道 | 稚内市 | エフエムわっぴ〜 | 稚内市 | 41,500 |
2 | 北海道 | 札幌市/豊平区 | FMアップル | 豊平区を中心とした札幌市内の8割、 石狩市、江別市の一部 |
1,450,000 |
3 | 北海道 | 根室市 | FMねむろ | 根室市の一部 | 28,380 |
4 | 北海道 | 函館市 | FMいるか | 函館市および上磯町・大野町・七飯町 | 385,000 |
5 | 北海道 | 恵庭市 | FMパンプキン | 恵庭市の一部 | 67,000 |
6 | 宮城県 | 岩沼市 | FMいわぬま | 岩沼市、名取市、亘理町、柴田町 | 115,000 |
7 | 秋田県 | 湯沢市 | FMゆーとぴあ | 湯沢市および近郊町村 | 18,000 |
8 | 秋田県 | 秋田市 | Radio A | 秋田市およびその近郊 | 297000 |
9 | 岩手県 | 奥州市 | 奥州FM | 奥州市・金ヶ崎(一部) | 44,981 |
10 | 新潟県 | 新潟市 | Radio CHAT | 新津市、新潟市、豊栄市、白根市、燕市、 および加茂市、三条市、五泉市、新発田市の一部 |
800,000 |
11 | 新潟県 | 柏崎市 | FMピッカラ | 柏崎市、刈羽町、西山町の一部、高柳町の一部 | 85,000 |
12 | 新潟県 | 南魚沼市 | FMゆきぐに | 湯沢町、塩沢町、六日町、大和町および津南町、中里町、 十日町市、川西町、小出町、守門村、湯之谷村の一部 |
68,165 |
13 | 新潟県 | 上越市 | FM−J | 上越市および近郊市町村 | 193,000 |
14 | 新潟県 | 十日町市 | エフエムとおかまち | 十日町市の一部 (旧十日町、旧中里、旧西川地区) |
50,000 |
15 | 群馬県 | 太田市 | FM TARO | 太田市、大泉町、新田町、尾島町、 藪塚本町、邑楽町、足利市 |
255,795 |
16 | 群馬県 | 玉村町 | ラヂオななみ | 玉村町および周辺地域 (前橋、伊勢崎、高崎、藤岡方面) |
50,000 |
17 | 茨城県 | 鹿嶋市 | FMかしま | 鹿嶋市、神栖町、波崎町、大洋村、潮来町 | 60,000 |
18 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津エフエム | 木更津市、君津市、袖ヶ浦市、冨津市 | 180,000 |
19 | 埼玉県 | 入間市 | FMチャッピー | 入間市を中心とした半径15Km圏内の地域 | 1,316,000 |
20 | 埼玉県 | 鴻巣市 | フラワーラジオ | 鴻巣市、北本町、川里村および近隣市町村 | 100,000 |
21 | 山梨県 | 甲府市 | FM−KOFU | 甲府市およびその近隣市町村 | 450,000 |
22 | 山梨県 | 北杜市 | RADIO VILLA | 山梨県北杜市、韮崎市及び長野県諏訪郡富士見町の一部 | 50,000 |
23 | 静岡県 | 三島市 | ボイスキュー | 三島市、函南町と近郊市町および沼津市、富士市 | 230,000 |
24 | 静岡県 | 熱海市 | チャオ | 熱海市および近郊市町村 | 100,000 |
25 | 長野県 | 佐久市 | FMさくだいら | 佐久市内90%および周辺7市町村 | 137,000 |
26 | 長野県 | 諏訪市 | エルシーブイFM769 | 飯田市、喬木村、高森町の各一部地域 | 129,069 |
27 | 富山県 | 砺波市 | FMとなみ | 砺波市、小矢部市、井波町、庄川町、福野町の全域および一部地域 | 100,000 |
28 | 愛知県 | 名古屋市/中村区 | SHANANA!FM | 名古屋市西部を中心に市内全域、海部郡 | 2,152,184 |
29 | 奈良県 | 北葛城郡 | FMハイホー | 王寺町、斑鳩町、上牧町、三郷町、河合町 | 310,000 |
30 | 滋賀県 | 彦根市 | エフエムひこね | 彦根市、甲良町、豊郷町、多賀町及びその周辺地域 | 180,000 |
31 | 和歌山県 | 有田郡 | エフエムマザーシップ | 有田郡市と周辺の市町村(和歌山市含む) | 400,000 |
32 | 大阪府 | 貝塚市 | エフエムかいづか | 貝塚市、岸和田市、泉佐野市、熊取町の各一部 | 47,592 |
33 | 兵庫県 | 三木市 | エフエムみっきぃ | 三木市、神戸市北区・西区の一部、 小野市、加古川市、明石市、河西市、高砂市、三田市の一部 |
620,000 |
34 | 兵庫県 | 豊岡市 | FMジャングル | 豊岡市、城崎町、竹野町、日高町、出石町 | 130,095 |
35 | 兵庫県 | 宝塚市 | エフエム宝塚 | 全域・・・宝塚市、伊丹市 一部・・・川西市、池田市、箕面市、豊中市、吹田市 |
211,000 |
36 | 岡山県 | 笠岡市 | エフエムゆめウェーブ | 笠岡市、浅口市、(鴨方町、寄島町、金光町)、里庄町 | 100,000 |
37 | 広島県 | 広島市/佐伯区 | エフエムななみ | 広島市佐伯区及びその周辺 | 200,000 |
38 | 山口県 | 周南市 | しゅうなんFM | 周南市 | 150,000 |
39 | 山口県 | 下関市 | カモン エフエム | 下関市内、北九州市門司区・小倉北区、厚狭郡山陽町、小野田市 | 610,000 |
40 | 島根県 | 出雲市 | エフエムいずも | 出雲市、平田市、斐川町、大社町、湖陵町、多伎町、宍道町など | 150,000 |
41 | 愛媛県 | 今治市 | エフエムラジオバリバリ | 今治市 | 117,867 |
42 | 長崎県 | 諫早市 | レインボーFM | 諫早市および周辺市町 | 250,251 |
43 | 宮崎県 | 宮崎市 | サンシャインFM | 宮崎市、清武町、佐土原町、国富町、高岡町 | 480,000 |
合計可聴人数 | 12,909,879 |